Eve library

V1–V10 content locale, modality, accessibility, and manual-content inventory

Other

Revision 1

On this page

Generated deterministically under COV-004 on 2026-07-27. This is an observed inventory plus reviewed modality/accessibility classification. It includes selected V1 canonical slots, but is not an artifact, deployment, placement, translation-quality, or release proof.

Inventory truth#

  • Rows: 77 (63 coverage targets; 14 manual-content records).
  • Locale observations: 12 enumerated, 1 count-only, 64 undeclared; explicit single-locale gaps: 6.
  • Rows with explicit gaps: 77; gap rows without an owner: 0.
  • Complete canonical COV-001 slots: 4.

The V1 shared customer-message catalog has eight declared locales, but the 28 generation surfaces do not declare their own locale coverage. Those tool rows remain undeclared rather than inheriting eight. The four selected V1 autonomy-category slots explicitly declare en-US, required/missing/blocked quantity, source policy, ownership, and canonical slot lineage; they retain a single-locale gap instead of inheriting the shared catalog. Likewise, a count-only declaration does not invent locale identities.

Direct product locale observations#

Product Surface Observation Current locale count Identities Gap
V1 localization:customer-messages enumerated 8 en-US, es-US, fr-FR, de-DE, ar, he, ja-JP, pt-BR none
V2 localization:translation-files enumerated 2 en-US, fr-FR none
V3 localization:hud enumerated 18 ar, de-DE, en-GB, en-IN, en-US, es-ES, es-MX, fr-CA, fr-FR, he, hi-IN, it-IT, ja-JP, ko-KR, pt-BR, yo-NG, zh-CN, zh-TW none
V4 localization:voice-over enumerated 12 en-US, es-419, es-ES, pt-BR, fr-FR, it-IT, de-DE, ru-RU, ja-JP, ko-KR, zh-Hans, zh-Hant none
V5 localization:pro-stadium-captions count-only 16 — locale-identities-missing
V6 localization:cognition-dialogue enumerated 3 en-US, es-ES, yo-NG none
V7 localization:creator-marketplace enumerated 8 en-US, es-US, fr-FR, de-DE, ar, he, ja-JP, pt-BR none
V8 localization:case-display-strings enumerated 1 en-US single-locale
V9 localization:lesson-planner undeclared unknown — locale-declaration-missing

Reviewed accessibility minimum by modality#

Modality Required minimums
text reading-level, assistive-metadata
image alt-text, assistive-metadata
audio transcript, assistive-metadata
video captions, transcript, audio-description, assistive-metadata
3d audio-description, keyboard-access, controller-access, assistive-metadata
animation audio-description, assistive-metadata
interactive keyboard-access, controller-access, assistive-metadata
gameplay audio-description, keyboard-access, controller-access, assistive-metadata
metadata assistive-metadata
code keyboard-access, reading-level, assistive-metadata
document reading-level, assistive-metadata

Every inventory row records a content kind and modality set; its accessibility requirements are the deterministic union of this reviewed floor. These are requirements, not evidence that an artifact currently satisfies them.

Intentionally manual content#

The lifecycle/lineage ledger includes 3 motd, 2 patch-notes, 3 public-news, 6 replacement-artifact rows. Source locators and stable lineage references are preserved. The three expired V2 MOTDs are explicitly stale. Static source, review state, or an in-game contract is not treated as production placement proof.

Quantities by product#

Value Rows Required Current Missing Stale Blocked
V1 33 4 known; 29 unknown 0 known; 29 unknown 4 known; 29 unknown 0 known; 29 unknown 4 known; 29 unknown
V2 5 0 known; 5 unknown 4 known; 1 unknown 0 known; 5 unknown 3 known; 2 unknown 0 known; 2 unknown
V3 1 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V4 2 0 known; 2 unknown 1 known; 1 unknown 0 known; 2 unknown 0 known; 2 unknown 0 known; 2 unknown
V5 10 0 known; 10 unknown 9 known; 1 unknown 0 known; 10 unknown 0 known; 10 unknown 0 known; 10 unknown
V6 1 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V7 1 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V8 11 10 known; 1 unknown 0 known; 11 unknown 0 known; 11 unknown 0 known; 11 unknown 0 known; 11 unknown
V9 13 12 known; 1 unknown 0 known; 13 unknown 0 known; 13 unknown 0 known; 13 unknown 0 known; 13 unknown

Quantities by product surface#

Value Rows Required Current Missing Stale Blocked
V1:autonomy:nisaba.study-passage 1 1 known; 0 unknown 0 known; 0 unknown 1 known; 0 unknown 0 known; 0 unknown 1 known; 0 unknown
V1:autonomy:nyx.sky-event-brief 1 1 known; 0 unknown 0 known; 0 unknown 1 known; 0 unknown 0 known; 0 unknown 1 known; 0 unknown
V1:autonomy:tara.seasonal-ritual 1 1 known; 0 unknown 0 known; 0 unknown 1 known; 0 unknown 0 known; 0 unknown 1 known; 0 unknown
V1:autonomy:veritas.story-explainer 1 1 known; 0 unknown 0 known; 0 unknown 1 known; 0 unknown 0 known; 0 unknown 1 known; 0 unknown
V1:generation:3d-generation 1 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V1:generation:animatediff 1 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V1:generation:audit-trail 1 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V1:generation:auto-rigging 1 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V1:generation:civitai-lora-hash-picker 1 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V1:generation:civitai-search 1 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V1:generation:comfyui-node-registry 1 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V1:generation:curated-asset-search 1 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V1:generation:curated-image 1 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V1:generation:curated-living-scene 1 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V1:generation:curated-voice-clip 1 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V1:generation:curated-workflow-pick 1 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V1:generation:gaussian-splatting 1 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V1:generation:gpu-worker 1 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V1:generation:graph-editor 1 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V1:generation:intake-review-queue 1 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V1:generation:lora-trainer 1 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V1:generation:lora-training-queue 1 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V1:generation:model-comparison 1 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V1:generation:model-merger 1 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V1:generation:multi-gpu-orchestration 1 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V1:generation:music-generation 1 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V1:generation:output-gallery-admin 1 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V1:generation:rife 1 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V1:generation:runpod-dashboard 1 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V1:generation:runpod-region-selector 1 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V1:generation:topaz 1 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V1:generation:voice-cloning-tool 1 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V1:localization:customer-messages 1 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V2:localization:translation-files 1 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V2:manual:motd.motd-downtime-ranked-maintenance 1 0 known; 1 unknown 1 known; 0 unknown 0 known; 1 unknown 1 known; 0 unknown 0 known; 0 unknown
V2:manual:motd.motd-event-weekend-boss-rush 1 0 known; 1 unknown 1 known; 0 unknown 0 known; 1 unknown 1 known; 0 unknown 0 known; 0 unknown
V2:manual:motd.motd-patch-notes-2026-06-21 1 0 known; 1 unknown 1 known; 0 unknown 0 known; 1 unknown 1 known; 0 unknown 0 known; 0 unknown
V2:manual:patch-notes.2026.06.21 1 0 known; 1 unknown 1 known; 0 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V3:localization:hud 1 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V4:localization:voice-over 1 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V4:manual:patch-notes.hitman-schedule-rotation 1 0 known; 1 unknown 1 known; 0 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V5:localization:pro-stadium-captions 1 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V5:manual:news.bestiary-contract-week 1 0 known; 1 unknown 1 known; 0 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V5:manual:news.crossplay-account-update 1 0 known; 1 unknown 1 known; 0 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V5:manual:news.season-zero-briefing 1 0 known; 1 unknown 1 known; 0 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V5:manual:replacement.mechanic.crosscell.nisaba_archive 1 0 known; 1 unknown 1 known; 0 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V5:manual:replacement.mechanic.dialogue.conversation_ring 1 0 known; 1 unknown 1 known; 0 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V5:manual:replacement.mechanic.frontier.focus 1 0 known; 1 unknown 1 known; 0 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V5:manual:replacement.mechanic.hunter.trace 1 0 known; 1 unknown 1 known; 0 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V5:manual:replacement.mechanic.morality.conviction_axis 1 0 known; 1 unknown 1 known; 0 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V5:manual:replacement.mechanic.wanted.heat_ladder 1 0 known; 1 unknown 1 known; 0 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V6:localization:cognition-dialogue 1 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V7:localization:creator-marketplace 1 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V8:artifact:v8.asset-manifest 1 1 known; 0 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V8:artifact:v8.case-ground-truth 1 1 known; 0 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V8:artifact:v8.case-spec 1 1 known; 0 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V8:artifact:v8.loadable-bundle 1 1 known; 0 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V8:artifact:v8.mystery-session 1 1 known; 0 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V8:artifact:v8.release-decision 1 1 known; 0 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V8:artifact:v8.v5-compile-pack 1 1 known; 0 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V8:localization:case-display-strings 1 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V8:placement:v8.ambient-open-world 1 1 known; 0 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V8:placement:v8.bureau-case-board 1 1 known; 0 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V8:placement:v8.commission-studio 1 1 known; 0 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V9:artifact:v9.lesson 1 1 known; 0 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V9:artifact:v9.lesson-assessment 1 1 known; 0 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V9:artifact:v9.lesson-explorables 1 1 known; 0 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V9:artifact:v9.lesson-gates 1 1 known; 0 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V9:artifact:v9.lesson-ground-truth 1 1 known; 0 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V9:artifact:v9.lesson-media 1 1 known; 0 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V9:artifact:v9.lesson-narrative 1 1 known; 0 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V9:artifact:v9.lesson-provenance 1 1 known; 0 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V9:artifact:v9.lesson-schedule 1 1 known; 0 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V9:localization:lesson-planner 1 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V9:placement:v9.ask-a-wonder 1 1 known; 0 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V9:placement:v9.lesson-player 1 1 known; 0 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
V9:placement:v9.mastery-view 1 1 known; 0 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown

Quantities by modality#

Value Rows Required Current Missing Stale Blocked
3d 3 0 known; 3 unknown 0 known; 3 unknown 0 known; 3 unknown 0 known; 3 unknown 0 known; 3 unknown
animation 5 1 known; 4 unknown 0 known; 5 unknown 0 known; 5 unknown 0 known; 5 unknown 0 known; 5 unknown
audio 10 4 known; 6 unknown 0 known; 9 unknown 1 known; 9 unknown 0 known; 9 unknown 1 known; 9 unknown
code 2 1 known; 1 unknown 0 known; 2 unknown 0 known; 2 unknown 0 known; 2 unknown 0 known; 2 unknown
document 14 9 known; 5 unknown 5 known; 9 unknown 0 known; 14 unknown 0 known; 14 unknown 0 known; 14 unknown
gameplay 5 5 known; 0 unknown 0 known; 5 unknown 0 known; 5 unknown 0 known; 5 unknown 0 known; 5 unknown
image 9 5 known; 4 unknown 0 known; 7 unknown 2 known; 7 unknown 0 known; 7 unknown 2 known; 7 unknown
interactive 25 10 known; 15 unknown 0 known; 25 unknown 0 known; 25 unknown 0 known; 25 unknown 0 known; 25 unknown
metadata 34 9 known; 25 unknown 6 known; 28 unknown 0 known; 34 unknown 0 known; 34 unknown 0 known; 34 unknown
text 31 10 known; 21 unknown 14 known; 13 unknown 4 known; 27 unknown 3 known; 24 unknown 4 known; 24 unknown
video 6 1 known; 5 unknown 0 known; 6 unknown 0 known; 6 unknown 0 known; 6 unknown 0 known; 6 unknown

Quantities by locale#

Value Rows Required Current Missing Stale Blocked
ar 3 0 known; 3 unknown 0 known; 3 unknown 0 known; 3 unknown 0 known; 3 unknown 0 known; 3 unknown
de-DE 4 0 known; 4 unknown 0 known; 4 unknown 0 known; 4 unknown 0 known; 4 unknown 0 known; 4 unknown
en-GB 1 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
en-IN 1 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
en-US 12 4 known; 8 unknown 1 known; 7 unknown 4 known; 8 unknown 0 known; 8 unknown 4 known; 8 unknown
es-419 1 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
es-ES 3 0 known; 3 unknown 0 known; 3 unknown 0 known; 3 unknown 0 known; 3 unknown 0 known; 3 unknown
es-MX 1 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
es-US 2 0 known; 2 unknown 0 known; 2 unknown 0 known; 2 unknown 0 known; 2 unknown 0 known; 2 unknown
fr-CA 1 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
fr-FR 5 0 known; 5 unknown 0 known; 5 unknown 0 known; 5 unknown 0 known; 5 unknown 0 known; 5 unknown
he 3 0 known; 3 unknown 0 known; 3 unknown 0 known; 3 unknown 0 known; 3 unknown 0 known; 3 unknown
hi-IN 1 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
identities-undeclared-count-16 1 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
it-IT 2 0 known; 2 unknown 0 known; 2 unknown 0 known; 2 unknown 0 known; 2 unknown 0 known; 2 unknown
ja-JP 4 0 known; 4 unknown 0 known; 4 unknown 0 known; 4 unknown 0 known; 4 unknown 0 known; 4 unknown
ko-KR 2 0 known; 2 unknown 0 known; 2 unknown 0 known; 2 unknown 0 known; 2 unknown 0 known; 2 unknown
pt-BR 4 0 known; 4 unknown 0 known; 4 unknown 0 known; 4 unknown 0 known; 4 unknown 0 known; 4 unknown
ru-RU 1 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
undeclared 64 22 known; 42 unknown 13 known; 51 unknown 0 known; 64 unknown 3 known; 61 unknown 0 known; 61 unknown
yo-NG 2 0 known; 2 unknown 0 known; 2 unknown 0 known; 2 unknown 0 known; 2 unknown 0 known; 2 unknown
zh-CN 1 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
zh-Hans 1 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
zh-Hant 1 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
zh-TW 1 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown

Quantities by source policy#

Value Rows Required Current Missing Stale Blocked
agent 1 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown 0 known; 1 unknown
human 14 0 known; 14 unknown 14 known; 0 unknown 0 known; 14 unknown 3 known; 11 unknown 0 known; 11 unknown
hybrid 6 4 known; 2 unknown 0 known; 2 unknown 4 known; 2 unknown 0 known; 2 unknown 4 known; 2 unknown
undeclared 56 22 known; 34 unknown 0 known; 56 unknown 0 known; 56 unknown 0 known; 56 unknown 0 known; 56 unknown

Quantities by accessibility requirement#

Value Rows Required Current Missing Stale Blocked
alt-text 9 5 known; 4 unknown 0 known; 7 unknown 2 known; 7 unknown 0 known; 7 unknown 2 known; 7 unknown
assistive-metadata 77 26 known; 51 unknown 14 known; 59 unknown 4 known; 73 unknown 3 known; 70 unknown 4 known; 70 unknown
audio-description 15 6 known; 9 unknown 0 known; 15 unknown 0 known; 15 unknown 0 known; 15 unknown 0 known; 15 unknown
captions 6 1 known; 5 unknown 0 known; 6 unknown 0 known; 6 unknown 0 known; 6 unknown 0 known; 6 unknown
controller-access 29 11 known; 18 unknown 0 known; 29 unknown 0 known; 29 unknown 0 known; 29 unknown 0 known; 29 unknown
keyboard-access 30 12 known; 18 unknown 0 known; 30 unknown 0 known; 30 unknown 0 known; 30 unknown 0 known; 30 unknown
reading-level 40 18 known; 22 unknown 14 known; 22 unknown 4 known; 36 unknown 3 known; 33 unknown 4 known; 33 unknown
transcript 14 4 known; 10 unknown 0 known; 13 unknown 1 known; 13 unknown 0 known; 13 unknown 1 known; 13 unknown

The machine-readable JSON also reports the same measures by every individual product surface. Each measure contains a known sum and an unknown-row count; unknown is never coerced to zero. COV-005 still owns release blocking and runtime reconciliation, while product migrations still own authoritative required quantities, locale linkage, lifecycle evidence, and placement proof.