Generated: 2026-03-02T19:14:47.567Z Checklist: MXA-0461 (ISIS2-00659) Asset
Family: animatic-shot-set Phase: Phase 4 | Milestone: M3 Launch (2026-07-27 to
2026-10-30)
Objective#
Expose animatic-shot-set workflows in Isis web UI with ergonomic variant-specific controls and deterministic validation aligned to API and SDK typed contracts.
Ergonomic Controls#
| Control | Present in WorkflowDetailsPage |
|---|---|
| Shot ID (required) | true |
| Camera Shot Type (required) | true |
| Camera Angle (required) | true |
| Composition Rule (required) | true |
| Style Preset (required) | true |
| Scene Description (required) | true |
| Subject Blocking (required) | true |
| Environment Context (required) | true |
| Color Script (required) | true |
| Continuity Notes (required) | true |
| Seed (required) | true |
| Width (required) | true |
| Height (required) | true |
| Steps (required) | true |
| CFG Scale (required) | true |
| Negative Prompt | true |
| Style Reference Image (required) | true |
| Use Composition Reference | true |
| Composition Reference Image | true |
| Reference Strength | true |
| Composition Strength | true |
| Prompt Template ID (required) | true |
| Style Profile ID (required) | true |
| Lens Profile (required) | true |
| Use Pose Control | true |
| Pose Map | true |
| Pose Strength | true |
| Use Depth Control | true |
| Depth Map | true |
| Depth Strength | true |
| Use Segmentation Control | true |
| Segmentation Map | true |
| Segmentation Strength | true |
| Use Canny Control | true |
| Edge Map | true |
| Canny Strength | true |
| Use Lineart Control | true |
| Lineart Map | true |
| Lineart Strength | true |
| Continuity Profile ID | true |
| Continuity Profile Revision | true |
| Continuity Locked Dimensions | true |
| Scene Profile ID (required) | true |
| Scene Anchor Reference Image (required) | true |
| Use Scene Anchor Reference | true |
| Use Layout Reference | true |
| Layout Reference Map | true |
| Use Blocking Reference | true |
| Blocking Reference Map | true |
| Use Lens Reference | true |
| Lens Reference Frame | true |
| Focal Length mm (required) | true |
| Use Style Lock | true |
| Scene Anchor Lock Strength | true |
| Layout Lock Strength | true |
| Blocking Lock Strength | true |
| Lens Lock Strength | true |
| Style Lock Strength | true |
Validation Rules#
| Rule | Present in UI Utils |
|---|---|
| Animatic shot set workflows require generation type text-to-image. | true |
| Shot ID is required. | true |
| Scene Description is required. | true |
| Camera Shot Type is required. | true |
| Camera Angle is required. | true |
| Composition Rule is required. | true |
| Subject Blocking is required. | true |
| Environment Context is required. | true |
| Style Preset is required. | true |
| Color Script is required. | true |
| Continuity Notes is required. | true |
| Style Reference Image is required. | true |
| Prompt Template ID is required. | true |
| Style Profile ID is required. | true |
| Lens Profile is required. | true |
| Composition Reference Image is required when composition reference is enabled. | true |
| At least one control must be enabled for control-conditioned workflows. | true |
| Pose Map is required when pose control is enabled. | true |
| Depth Map is required when depth control is enabled. | true |
| Segmentation Map is required when segmentation control is enabled. | true |
| Edge Map is required when canny control is enabled. | true |
| Lineart Map is required when lineart control is enabled. | true |
| Continuity Profile ID must be scene-continuity-profile. | true |
| Continuity Locked Dimensions is required. | true |
| Scene Profile ID is required. | true |
| Scene Anchor Reference Image is required. | true |
| Layout Reference Map is required when layout reference is enabled. | true |
| Blocking Reference Map is required when blocking reference is enabled. | true |
| Lens Reference Frame is required when lens reference is enabled. | true |
Verification Commands#
pnpm --filter @isis/web exec vitest run src/pages/animatic-shot-set-ui-utils.spec.tspnpm --filter @isis/web exec vitest run src/pages/WorkflowDetailsPage.spec.tsx -t "animatic shot set"node scripts/isis/validate-v2-animatic-shot-set-web-ui-controls-validation.mjs
Acceptance Criteria#
- Workflow details page renders animatic-shot-set ergonomic form controls for baseline, image-conditioned, control-conditioned, and consistency-locked variants.
- Animatic shot set run forms enforce text-to-image typed validation and variant-specific field dependencies before workflow execution.
- Workflow submission path preserves generationType/type aliasing and fallback behavior while dispatching animatic typed parameter payloads.
- Web UI remediation artifact captures traceable control/validation coverage and test verification for MXA-0461.
Traceability#
- Checklist item:
MXA-0461 - Ticket key:
ISIS2-00659 - Source references:
docs/domains/isis/remediation-v2/ISIS_REMEDIATION_V2_TICKETS.jsondocs/domains/isis/remediation-v2/ISIS_V2_ANIMATIC_SHOT_SET_REQUIREMENTS_BRIEF.jsondocs/domains/isis/remediation-v2/ISIS_V2_ANIMATIC_SHOT_SET_SDK_END_TO_END_EXAMPLES.jsonapps/isis/web/src/pages/WorkflowDetailsPage.tsxapps/isis/web/src/pages/WorkflowDetailsPage.spec.tsxapps/isis/web/src/pages/animatic-shot-set-ui-utils.tsapps/isis/web/src/pages/animatic-shot-set-ui-utils.spec.tsapps/isis/web/src/pages/workflow-run-utils.tsISIS_TODOS_2.md