# ISIS v2 Character Concept Art Quality Evaluator and Acceptance Gate

Generated: 2026-02-24T22:50:54.604Z Checklist: `MXA-0015` (ISIS2-00213) Asset
Family: `character-concept-art` Phase: Phase 4 | Milestone: M3 Launch
(2026-07-27 to 2026-10-30)

## Objective

Deliver deterministic character-concept-art quality evaluation using identity,
facial-geometry, garment-match, and palette-consistency metrics, and enforce
threshold-based acceptance gating in workflow execution APIs with auditable
diagnostics.

## Workflow Coverage

| Workflow                                    | Quality Utils Coverage | Jobs Strategy Coverage | Workflow Surface Coverage |
| ------------------------------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ------------------------- |
| `character-concept-art-baseline`            | yes                    | yes                    | yes                       |
| `character-concept-art-image-conditioned`   | yes                    | yes                    | no                        |
| `character-concept-art-control-conditioned` | yes                    | yes                    | no                        |
| `character-concept-art-consistency-locked`  | yes                    | yes                    | yes                       |

## Quality Gate Environment Keys

| Env Key                                                       | Quality Utils Coverage | Jobs Strategy Coverage |
| ------------------------------------------------------------- | ---------------------- | ---------------------- |
| `ISIS_CHARACTER_CONCEPT_ART_QUALITY_GATE_ENABLED`             | yes                    | yes                    |
| `ISIS_CHARACTER_CONCEPT_ART_MIN_QUALITY_SCORE`                | yes                    | yes                    |
| `ISIS_CHARACTER_CONCEPT_ART_QUALITY_GATE_RETRY_AFTER_SECONDS` | yes                    | yes                    |
| `ISIS_CHARACTER_CONCEPT_ART_FACE_EMBEDDING_MIN`               | yes                    | yes                    |
| `ISIS_CHARACTER_CONCEPT_ART_FACIAL_LANDMARK_DRIFT_MAX_PX`     | yes                    | yes                    |
| `ISIS_CHARACTER_CONCEPT_ART_GARMENT_ATTRIBUTE_MATCH_MIN`      | yes                    | yes                    |
| `ISIS_CHARACTER_CONCEPT_ART_WARDROBE_PALETTE_DELTA_E_MAX`     | yes                    | yes                    |

## Verification Commands

- `pnpm --filter @isis/generation-api exec vitest run src/routes/character-concept-art-quality-gate-utils.spec.ts src/routes/workflows.spec.ts src/routes/jobs.spec.ts`

## Acceptance Criteria

- Character-concept-art workflow variants evaluate identity, facial-landmark
  drift, garment-attribute, and palette-delta quality metrics deterministically.
- Quality threshold violations enforce hard acceptance-gate rejection before
  dispatch with explicit response code and retry metadata.
- Workflow run responses and metadata persist quality score and gate-status
  diagnostics for operator visibility and downstream auditing.
- Provider compatibility diagnostics expose character-concept-art quality-gate
  policy metadata and environment-key governance coverage.

## Traceability

- Checklist item: `MXA-0015`
- Ticket key: `ISIS2-00213`
- Enforcement route: `/api/v1/workflows/:workflowId/run`
- Error code: `CHARACTER_CONCEPT_ART_QUALITY_GATE_FAILED`
