# ISIS v2 Cinematic Shot Sequence Quality Evaluator and Acceptance Gate

Generated: 2026-08-02T19:12:19.172Z Checklist: `MXA-0483` (ISIS2-00681) Asset
Family: `cinematic-shot-sequence` Phase: Phase 4 | Milestone: M3 Launch
(2026-07-27 to 2026-10-30)

## Objective

Deliver deterministic cinematic-shot-sequence quality evaluation using
composition alignment, camera continuity, blocking consistency, and style-lock
adherence metrics with threshold-based acceptance gating in workflow execution
APIs and auditable diagnostics.

## Workflow Coverage

| Workflow                                    | Quality Utils Coverage | Jobs Strategy Coverage | Workflow Surface Coverage |
| ------------------------------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ------------------------- |
| cinematic-shot-sequence-baseline            | yes                    | yes                    | no                        |
| cinematic-shot-sequence-image-conditioned   | yes                    | yes                    | no                        |
| cinematic-shot-sequence-control-conditioned | yes                    | yes                    | yes                       |
| cinematic-shot-sequence-consistency-locked  | yes                    | yes                    | yes                       |

## Quality Gate Environment Coverage

| Environment Key                                               | Quality Utils | Jobs Strategy |
| ------------------------------------------------------------- | ------------- | ------------- |
| ISIS_CINEMATIC_SHOT_SEQUENCE_QUALITY_GATE_ENABLED             | yes           | yes           |
| ISIS_CINEMATIC_SHOT_SEQUENCE_MIN_QUALITY_SCORE                | yes           | yes           |
| ISIS_CINEMATIC_SHOT_SEQUENCE_QUALITY_GATE_RETRY_AFTER_SECONDS | yes           | yes           |
| ISIS_CINEMATIC_SHOT_SEQUENCE_COMPOSITION_ALIGNMENT_SCORE_MIN  | yes           | yes           |
| ISIS_CINEMATIC_SHOT_SEQUENCE_CAMERA_CONTINUITY_SCORE_MIN      | yes           | yes           |
| ISIS_CINEMATIC_SHOT_SEQUENCE_BLOCKING_CONSISTENCY_SCORE_MIN   | yes           | yes           |
| ISIS_CINEMATIC_SHOT_SEQUENCE_STYLE_LOCK_ADHERENCE_SCORE_MIN   | yes           | yes           |

## Verification Commands

- `pnpm --filter @isis/generation-api exec vitest run src/routes/cinematic-shot-sequence-quality-gate-utils.spec.ts src/routes/workflows.spec.ts src/routes/jobs.spec.ts`

## Acceptance Criteria

- cinematic-shot-sequence workflow variants evaluate composition alignment,
  camera continuity, blocking consistency, and style-lock adherence metrics
  deterministically.
- Quality threshold violations enforce hard acceptance-gate rejection before
  dispatch with explicit response code and retry metadata.
- Workflow run responses and metadata persist quality score and gate-status
  diagnostics for operator visibility and downstream auditing.
- Provider compatibility diagnostics expose cinematic-shot-sequence quality-gate
  policy metadata and environment-key governance coverage.
