# ISIS v2 Environment Matte Painting Quality Evaluator and Acceptance Gate

Generated: 2026-02-28T11:07:57.487Z Checklist: `MXA-0159` (ISIS2-00357) Asset
Family: `environment-matte-painting` Phase: Phase 4 | Milestone: M3 Launch
(2026-07-27 to 2026-10-30)

## Objective

Deliver deterministic environment-matte-painting quality evaluation using
embedding continuity, layout drift, scene-attribute match, and
palette-consistency metrics, and enforce threshold-based acceptance gating in
workflow execution APIs with auditable diagnostics.

## Workflow Coverage

| Workflow                                         | Quality Utils Coverage | Jobs Strategy Coverage | Workflow Surface Coverage |
| ------------------------------------------------ | ---------------------- | ---------------------- | ------------------------- |
| `environment-matte-painting-baseline`            | yes                    | yes                    | no                        |
| `environment-matte-painting-image-conditioned`   | yes                    | yes                    | no                        |
| `environment-matte-painting-control-conditioned` | yes                    | yes                    | yes                       |
| `environment-matte-painting-consistency-locked`  | yes                    | yes                    | yes                       |

## Quality Gate Environment Keys

| Env Key                                                            | Quality Utils Coverage | Jobs Strategy Coverage |
| ------------------------------------------------------------------ | ---------------------- | ---------------------- |
| `ISIS_ENVIRONMENT_MATTE_PAINTING_QUALITY_GATE_ENABLED`             | yes                    | yes                    |
| `ISIS_ENVIRONMENT_MATTE_PAINTING_MIN_QUALITY_SCORE`                | yes                    | yes                    |
| `ISIS_ENVIRONMENT_MATTE_PAINTING_QUALITY_GATE_RETRY_AFTER_SECONDS` | yes                    | yes                    |
| `ISIS_ENVIRONMENT_MATTE_PAINTING_FACE_EMBEDDING_MIN`               | yes                    | yes                    |
| `ISIS_ENVIRONMENT_MATTE_PAINTING_FACIAL_LANDMARK_DRIFT_MAX_PX`     | yes                    | yes                    |
| `ISIS_ENVIRONMENT_MATTE_PAINTING_GARMENT_ATTRIBUTE_MATCH_MIN`      | yes                    | yes                    |
| `ISIS_ENVIRONMENT_MATTE_PAINTING_WARDROBE_PALETTE_DELTA_E_MAX`     | yes                    | yes                    |

## Verification Commands

- `pnpm --filter @isis/generation-api exec vitest run src/routes/environment-matte-painting-quality-gate-utils.spec.ts src/routes/workflows.spec.ts src/routes/jobs.spec.ts`

## Acceptance Criteria

- Environment matte painting workflow variants evaluate embedding continuity,
  layout drift, scene-attribute match, and palette-delta metrics
  deterministically.
- Quality threshold violations enforce hard acceptance-gate rejection before
  dispatch with explicit response code and retry metadata.
- Workflow run responses and metadata persist quality score and gate-status
  diagnostics for operator visibility and downstream auditing.
- Provider compatibility diagnostics expose environment-matte-painting
  quality-gate policy metadata and environment-key governance coverage.

## Traceability

- Checklist item: `MXA-0159`
- Ticket key: `ISIS2-00357`
- Enforcement route: `/api/v1/workflows/:workflowId/run`
- Error code: `ENVIRONMENT_MATTE_PAINTING_QUALITY_GATE_FAILED`
