# ISIS v2 Environment Tileset Pack Quality Evaluator and Acceptance Gate

Generated: 2026-02-28T13:47:16.663Z Checklist: `MXA-0177` (ISIS2-00375) Asset
Family: `environment-tileset-pack` Phase: Phase 4 | Milestone: M3 Launch
(2026-07-27 to 2026-10-30)

## Objective

Deliver deterministic environment-tileset-pack quality evaluation using tiling
seam integrity, atlas/texel consistency, control-map adherence, and palette
continuity metrics, and enforce threshold-based acceptance gating in workflow
execution APIs with auditable diagnostics.

## Workflow Coverage

| Workflow                                       | Quality Utils Coverage | Jobs Strategy Coverage | Workflow Surface Coverage |
| ---------------------------------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ------------------------- |
| `environment-tileset-pack-baseline`            | yes                    | yes                    | no                        |
| `environment-tileset-pack-image-conditioned`   | yes                    | yes                    | no                        |
| `environment-tileset-pack-control-conditioned` | yes                    | yes                    | yes                       |
| `environment-tileset-pack-consistency-locked`  | yes                    | yes                    | yes                       |

## Quality Gate Environment Keys

| Env Key                                                          | Quality Utils Coverage | Jobs Strategy Coverage |
| ---------------------------------------------------------------- | ---------------------- | ---------------------- |
| `ISIS_ENVIRONMENT_TILESET_PACK_QUALITY_GATE_ENABLED`             | yes                    | yes                    |
| `ISIS_ENVIRONMENT_TILESET_PACK_MIN_QUALITY_SCORE`                | yes                    | yes                    |
| `ISIS_ENVIRONMENT_TILESET_PACK_QUALITY_GATE_RETRY_AFTER_SECONDS` | yes                    | yes                    |
| `ISIS_ENVIRONMENT_TILESET_PACK_FACE_EMBEDDING_MIN`               | yes                    | yes                    |
| `ISIS_ENVIRONMENT_TILESET_PACK_FACIAL_LANDMARK_DRIFT_MAX_PX`     | yes                    | yes                    |
| `ISIS_ENVIRONMENT_TILESET_PACK_GARMENT_ATTRIBUTE_MATCH_MIN`      | yes                    | yes                    |
| `ISIS_ENVIRONMENT_TILESET_PACK_WARDROBE_PALETTE_DELTA_E_MAX`     | yes                    | yes                    |

## Verification Commands

- `pnpm --filter @isis/generation-api exec vitest run src/routes/environment-tileset-pack-quality-gate-utils.spec.ts src/routes/workflows.spec.ts src/routes/jobs.spec.ts`

## Acceptance Criteria

- Environment tileset pack workflow variants evaluate seam integrity,
  atlas/texel consistency, control adherence, and palette-delta metrics
  deterministically.
- Quality threshold violations enforce hard acceptance-gate rejection before
  dispatch with explicit response code and retry metadata.
- Workflow run responses and metadata persist quality score and gate-status
  diagnostics for operator visibility and downstream auditing.
- Provider compatibility diagnostics expose environment-tileset-pack
  quality-gate policy metadata and environment-key governance coverage.

## Traceability

- Checklist item: `MXA-0177`
- Ticket key: `ISIS2-00375`
- Enforcement route: `/api/v1/workflows/:workflowId/run`
- Error code: `ENVIRONMENT_TILESET_PACK_QUALITY_GATE_FAILED`
