# ISIS v2 HUD Element Pack Regression Tests and Golden Datasets

Generated: 2026-03-01T18:46:55.286Z Checklist: `MXA-0322` (ISIS2-00520) Asset
Family: `hud-element-pack` Phase: Phase 4 | Milestone: M3 Launch (2026-07-27 to
2026-10-30)

## Objective

Establish deterministic hud-element-pack golden datasets and regression checks
that validate typed workflow contracts, quality-gate stability, and
output-package contract compliance across all workflow variants.

## Workflow Coverage

| Workflow                             | Regression Dataset Coverage | Regression Test Coverage |
| ------------------------------------ | --------------------------- | ------------------------ |
| hud-element-pack-baseline            | yes                         | yes                      |
| hud-element-pack-image-conditioned   | yes                         | yes                      |
| hud-element-pack-control-conditioned | yes                         | yes                      |
| hud-element-pack-consistency-locked  | yes                         | yes                      |

## Golden Case Coverage

| Case ID                                                        | Dataset Coverage | Test Coverage |
| -------------------------------------------------------------- | ---------------- | ------------- |
| golden-hud-element-pack-baseline-combat-overlay                | yes              | yes           |
| golden-hud-element-pack-image-conditioned-navigation-reference | yes              | yes           |
| golden-hud-element-pack-control-conditioned-tactical-guidance  | yes              | yes           |
| golden-hud-element-pack-consistency-locked-sequence            | yes              | yes           |
| regression-hud-element-pack-quality-drift                      | yes              | yes           |
| regression-hud-element-pack-package-contract-miss              | yes              | yes           |

## Output Contract Coverage

| Output Class      | Dataset Coverage |
| ----------------- | ---------------- |
| preview_image     | yes              |
| source_frames     | yes              |
| metadata_manifest | yes              |

| Manifest Artifact                                | Dataset Coverage |
| ------------------------------------------------ | ---------------- |
| baseline/generation-metadata.json                | yes              |
| baseline/provenance.json                         | yes              |
| baseline/package-manifest.json                   | yes              |
| baseline/hud-spec-sheet.json                     | yes              |
| baseline/hud-layout-spec.json                    | yes              |
| baseline/checksums.sha256                        | yes              |
| consistency-locked/hud-spec-sheet.json           | yes              |
| consistency-locked/hud-layout-spec.json          | yes              |
| consistency-locked/continuity-profile-locks.json | yes              |
| consistency-locked/continuity-manifest.json      | yes              |
| consistency-locked/checksums.sha256              | yes              |

## Verification Commands

- `pnpm --filter @isis/generation-api exec vitest run src/routes/hud-element-pack-regression-golden-dataset.spec.ts src/routes/hud-element-pack-quality-gate-utils.spec.ts src/routes/workflows.spec.ts src/routes/jobs.spec.ts`

## Acceptance Criteria

- Golden dataset includes deterministic approved cases for baseline,
  image-conditioned, control-conditioned, and consistency-locked
  hud-element-pack workflow variants.
- Regression suite includes explicit drift scenarios for quality-threshold
  failure and output-package contract non-compliance.
- Regression execution validates typed hud-element-pack workflow request
  contracts and deterministic replay stability semantics.
- Suite-level reporting exposes expectation accuracy, replay stability ratio,
  quality-gate acceptance ratio, and output-package compliance ratio.
