# ISIS v2 Phased Rollout Strategy

Generated At: 2026-02-24T20:00:55.947Z Source Matrix:
`docs/domains/isis/remediation-v2/ISIS_V2_CERTIFICATION_MATRIX.json` (version
1.0.0) Generated By: `scripts/isis/generate-v2-phased-rollout-strategy.mjs`

## Tenant Risk Tiers

| Tier ID                     | Name                 | Risk Weight | Rollout Policy               |
| --------------------------- | -------------------- | ----------: | ---------------------------- |
| tier-0-internal             | Internal Sandbox     |           1 | always-canary-first          |
| tier-1-design-partner       | Design Partner       |           2 | allowlisted-cohort           |
| tier-2-standard-production  | Standard Production  |           3 | progressive-percentage       |
| tier-3-regulated-enterprise | Regulated Enterprise |           4 | deferred-until-soak-complete |

## Rollout Phases

| Phase                     | Tenant Tiers                                                                                    | Risk Bands        | Traffic Target | Introduced Workflow Families |
| ------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------- | -------------- | ---------------------------: |
| phase-1-internal-canary   | tier-0-internal                                                                                 | low               | 1-5%           |                           29 |
| phase-2-partner-expansion | tier-0-internal, tier-1-design-partner                                                          | low, medium       | 5-25%          |                            7 |
| phase-3-production-ramp   | tier-0-internal, tier-1-design-partner, tier-2-standard-production                              | low, medium, high | 25-75%         |                           12 |
| phase-4-regulated-cutover | tier-0-internal, tier-1-design-partner, tier-2-standard-production, tier-3-regulated-enterprise | low, medium, high | 75-100%        |                            0 |

## Workflow Risk Matrix

| Workflow Family             | Category   | Output Profile             | Risk Score | Risk Band | Introduction Phase        |
| --------------------------- | ---------- | -------------------------- | ---------: | --------- | ------------------------- |
| 3d-texture                  | texture    | game-ready-3d-profile      |         10 | high      | phase-3-production-ramp   |
| animatediff-controlnet      | video      | video-master-profile       |         13 | high      | phase-3-production-ramp   |
| artifact-reconstruction     | 3d         | game-ready-3d-profile      |         10 | high      | phase-3-production-ramp   |
| background-removal          | utility    | image-single-profile       |          5 | low       | phase-1-internal-canary   |
| barnsley-fern               | fractal    | image-single-profile       |          4 | low       | phase-1-internal-canary   |
| base-avatar                 | avatar     | image-single-profile       |          5 | low       | phase-1-internal-canary   |
| batch-resize                | utility    | marketing-campaign-profile |          4 | low       | phase-1-internal-canary   |
| batch-watermark             | utility    | marketing-campaign-profile |          4 | low       | phase-1-internal-canary   |
| buddhist-thangka            | sacred-art | image-single-profile       |          4 | low       | phase-1-internal-canary   |
| celtic-knotwork             | sacred-art | image-single-profile       |          4 | low       | phase-1-internal-canary   |
| christian-icon              | sacred-art | image-single-profile       |          4 | low       | phase-1-internal-canary   |
| concept-explainer           | video      | video-master-profile       |         11 | high      | phase-3-production-ramp   |
| consciousness-map           | sacred-art | image-single-profile       |          4 | low       | phase-1-internal-canary   |
| consistent-character        | avatar     | image-single-profile       |          6 | medium    | phase-2-partner-expansion |
| cosmetic-layer              | avatar     | image-single-profile       |          5 | low       | phase-1-internal-canary   |
| egyptian-hieratic           | sacred-art | image-single-profile       |          4 | low       | phase-1-internal-canary   |
| environment-map             | texture    | game-ready-3d-profile      |         10 | high      | phase-3-production-ramp   |
| face-swap                   | avatar     | image-single-profile       |          6 | medium    | phase-2-partner-expansion |
| flame-fractal               | fractal    | image-single-profile       |          4 | low       | phase-1-internal-canary   |
| fractal-art-fusion          | fractal    | image-single-profile       |          4 | low       | phase-1-internal-canary   |
| fractal-morph               | fractal    | video-master-profile       |          8 | medium    | phase-2-partner-expansion |
| fractal-zoom                | fractal    | video-master-profile       |          7 | medium    | phase-2-partner-expansion |
| guided-journey              | video      | video-master-profile       |         11 | high      | phase-3-production-ramp   |
| hindu-deity                 | sacred-art | image-single-profile       |          4 | low       | phase-1-internal-canary   |
| image-to-video              | video      | video-master-profile       |         11 | high      | phase-3-production-ramp   |
| islamic-geometric           | sacred-art | image-single-profile       |          4 | low       | phase-1-internal-canary   |
| julia                       | fractal    | image-single-profile       |          4 | low       | phase-1-internal-canary   |
| lecture-scene               | video      | video-master-profile       |         11 | high      | phase-3-production-ramp   |
| lorenz-attractor            | fractal    | image-single-profile       |          4 | low       | phase-1-internal-canary   |
| mandala-3d                  | sacred-art | game-ready-3d-profile      |          9 | high      | phase-3-production-ramp   |
| mandala-animated            | sacred-art | video-master-profile       |          7 | medium    | phase-2-partner-expansion |
| mandala-generator           | sacred-art | image-single-profile       |          4 | low       | phase-1-internal-canary   |
| mandala-personalized        | sacred-art | image-single-profile       |          4 | low       | phase-1-internal-canary   |
| mandelbrot                  | fractal    | image-single-profile       |          4 | low       | phase-1-internal-canary   |
| meditation-scene            | video      | video-master-profile       |         11 | high      | phase-3-production-ramp   |
| music-cue-composer          | audio      | audio-master-profile       |          8 | medium    | phase-2-partner-expansion |
| nft-art                     | nft        | image-single-profile       |          4 | low       | phase-1-internal-canary   |
| print-ready                 | nft        | marketing-campaign-profile |          4 | low       | phase-1-internal-canary   |
| rarity-enhancer             | nft        | image-single-profile       |          4 | low       | phase-1-internal-canary   |
| sfx-sound-designer          | audio      | audio-master-profile       |          8 | medium    | phase-2-partner-expansion |
| shamanic-vision             | sacred-art | image-single-profile       |          4 | low       | phase-1-internal-canary   |
| spiritual-teacher           | avatar     | image-single-profile       |          5 | low       | phase-1-internal-canary   |
| stable-zero123              | 3d         | game-ready-3d-profile      |         10 | high      | phase-3-production-ramp   |
| style-transfer              | utility    | image-single-profile       |          4 | low       | phase-1-internal-canary   |
| upscale-enhance             | utility    | image-single-profile       |          4 | low       | phase-1-internal-canary   |
| visionary-art               | sacred-art | image-single-profile       |          4 | low       | phase-1-internal-canary   |
| voice-performance-synthesis | audio      | audio-master-profile       |          9 | high      | phase-3-production-ramp   |
| yantra-generator            | sacred-art | image-single-profile       |          4 | low       | phase-1-internal-canary   |

## Required Gates

| Gate ID                      | Command                                                                                              | Evidence Artifact                                                                |
| ---------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- |
| gate-canary-slo-cost         | `scripts/isis/verify_canary_slo_cost.sh`                                                             | `tmp/isis-canary/canary-slo-cost-report-*.json`                                  |
| gate-canary-ramp-decision    | `scripts/isis/advance_queue_canary_rollout.sh`                                                       | `tmp/isis-canary/canary-rollout-decision-*.json`                                 |
| gate-runpod-release          | `node scripts/isis/evaluate-runpod-release-gate.mjs`                                                 | `tmp/isis-canary/release-gate-*.json`                                            |
| gate-release-gameday         | `scripts/isis/run_release_gameday.sh`                                                                | `tmp/isis-gameday/release-gameday-report-*.json`                                 |
| gate-post-cutover-validation | `scripts/isis/run_post_cutover_validation.sh`                                                        | `tmp/isis-cutover/post-cutover-validation-*.json`                                |
| gate-migration-certificate   | `node scripts/isis/validate-v2-migration-completion-certificate.mjs --require-release-eligible=true` | `docs/domains/isis/remediation-v2/ISIS_V2_MIGRATION_COMPLETION_CERTIFICATE.json` |

## Reproduction

```bash
node scripts/isis/generate-v2-phased-rollout-strategy.mjs
node scripts/isis/validate-v2-phased-rollout-strategy.mjs
```
