# ISIS v2 Storyboard Frame Set Quality Evaluator and Acceptance Gate

Generated: 2026-08-02T19:12:16.922Z Checklist: `MXA-0447` (ISIS2-00645) Asset
Family: `storyboard-frame-set` Phase: Phase 4 | Milestone: M3 Launch (2026-07-27
to 2026-10-30)

## Objective

Deliver deterministic storyboard-frame-set quality evaluation using composition
alignment, camera continuity, blocking consistency, and style-lock adherence
metrics with threshold-based acceptance gating in workflow execution APIs and
auditable diagnostics.

## Workflow Coverage

| Workflow                                 | Quality Utils Coverage | Jobs Strategy Coverage | Workflow Surface Coverage |
| ---------------------------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ------------------------- |
| storyboard-frame-set-baseline            | yes                    | yes                    | no                        |
| storyboard-frame-set-image-conditioned   | yes                    | yes                    | no                        |
| storyboard-frame-set-control-conditioned | yes                    | yes                    | yes                       |
| storyboard-frame-set-consistency-locked  | yes                    | yes                    | yes                       |

## Quality Gate Environment Coverage

| Environment Key                                            | Quality Utils | Jobs Strategy |
| ---------------------------------------------------------- | ------------- | ------------- |
| ISIS_STORYBOARD_FRAME_SET_QUALITY_GATE_ENABLED             | yes           | yes           |
| ISIS_STORYBOARD_FRAME_SET_MIN_QUALITY_SCORE                | yes           | yes           |
| ISIS_STORYBOARD_FRAME_SET_QUALITY_GATE_RETRY_AFTER_SECONDS | yes           | yes           |
| ISIS_STORYBOARD_FRAME_SET_COMPOSITION_ALIGNMENT_SCORE_MIN  | yes           | yes           |
| ISIS_STORYBOARD_FRAME_SET_CAMERA_CONTINUITY_SCORE_MIN      | yes           | yes           |
| ISIS_STORYBOARD_FRAME_SET_BLOCKING_CONSISTENCY_SCORE_MIN   | yes           | yes           |
| ISIS_STORYBOARD_FRAME_SET_STYLE_LOCK_ADHERENCE_SCORE_MIN   | yes           | yes           |

## Verification Commands

- `pnpm --filter @isis/generation-api exec vitest run src/routes/storyboard-frame-set-quality-gate-utils.spec.ts src/routes/workflows.spec.ts src/routes/jobs.spec.ts`

## Acceptance Criteria

- storyboard-frame-set workflow variants evaluate composition alignment, camera
  continuity, blocking consistency, and style-lock adherence metrics
  deterministically.
- Quality threshold violations enforce hard acceptance-gate rejection before
  dispatch with explicit response code and retry metadata.
- Workflow run responses and metadata persist quality score and gate-status
  diagnostics for operator visibility and downstream auditing.
- Provider compatibility diagnostics expose storyboard-frame-set quality-gate
  policy metadata and environment-key governance coverage.
