Generated: 2026-08-02T19:14:02.935Z Checklist: MXA-0443 (ISIS2-00641) Asset
Family: storyboard-frame-set Phase: Phase 4 | Milestone: M3 Launch (2026-07-27
to 2026-10-30)
Objective#
Expose storyboard-frame-set workflows in Isis web UI with ergonomic variant-specific controls and deterministic validation aligned to API and SDK typed contracts.
Ergonomic Controls#
| Control | Present in WorkflowDetailsPage |
|---|---|
| Shot ID (required) | true |
| Camera Shot Type (required) | true |
| Camera Angle (required) | true |
| Composition Rule (required) | true |
| Style Preset (required) | true |
| Scene Description (required) | true |
| Subject Blocking (required) | true |
| Environment Context (required) | true |
| Color Script (required) | true |
| Continuity Notes (required) | true |
| Seed (required) | true |
| Width (required) | true |
| Height (required) | true |
| Steps (required) | true |
| CFG Scale (required) | true |
| Negative Prompt | true |
| Style Reference Image (required) | true |
| Use Composition Reference | true |
| Composition Reference Image | true |
| Reference Strength | true |
| Composition Strength | true |
| Prompt Template ID (required) | true |
| Style Profile ID (required) | true |
| Lens Profile (required) | true |
| Use Pose Control | true |
| Pose Map | true |
| Pose Strength | true |
| Use Depth Control | true |
| Depth Map | true |
| Depth Strength | true |
| Use Segmentation Control | true |
| Segmentation Map | true |
| Segmentation Strength | true |
| Use Normal Control | true |
| Normal Map | true |
| Normal Strength | true |
| Use Canny Control | true |
| Edge Map | true |
| Canny Strength | true |
| Use Lineart Control | true |
| Lineart Map | true |
| Lineart Strength | true |
| Control Blend Precedence | true |
| Control Blend Conflict Policy | true |
| Control Blend ControlNet Scale | true |
| Control Blend IPAdapter Scale | true |
| Control Blend InstantID Scale | true |
| Control Blend ControlNet Schedule Start | true |
| Control Blend ControlNet Schedule End | true |
| Control Blend ControlNet Schedule Curve | true |
| Control Blend IPAdapter Schedule Start | true |
| Control Blend IPAdapter Schedule End | true |
| Control Blend IPAdapter Schedule Curve | true |
| Control Blend InstantID Schedule Start | true |
| Control Blend InstantID Schedule End | true |
| Control Blend InstantID Schedule Curve | true |
| Continuity Profile ID | true |
| Continuity Profile Revision | true |
| Continuity Locked Dimensions | true |
| Scene Profile ID (required) | true |
| Scene Anchor Reference Image (required) | true |
| Use Scene Anchor Reference | true |
| Use Layout Reference | true |
| Layout Reference Map | true |
| Use Blocking Reference | true |
| Blocking Reference Map | true |
| Use Lens Reference | true |
| Lens Reference Frame | true |
| Focal Length mm (required) | true |
| Use Style Lock | true |
| Scene Anchor Lock Strength | true |
| Layout Lock Strength | true |
| Blocking Lock Strength | true |
| Lens Lock Strength | true |
| Style Lock Strength | true |
Validation Rules#
| Rule | Present in UI Utils |
|---|---|
| Storyboard frame set workflows require generation type text-to-image. | true |
| Shot ID is required. | true |
| Scene Description is required. | true |
| Camera Shot Type is required. | true |
| Camera Angle is required. | true |
| Composition Rule is required. | true |
| Subject Blocking is required. | true |
| Environment Context is required. | true |
| Style Preset is required. | true |
| Color Script is required. | true |
| Continuity Notes is required. | true |
| Style Reference Image is required. | true |
| Prompt Template ID is required. | true |
| Style Profile ID is required. | true |
| Lens Profile is required. | true |
| Composition Reference Image is required when composition reference is enabled. | true |
| At least one control must be enabled for control-conditioned workflows. | true |
| Pose Map is required when pose control is enabled. | true |
| Depth Map is required when depth control is enabled. | true |
| Segmentation Map is required when segmentation control is enabled. | true |
| Normal Map is required when normal control is enabled. | true |
| Edge Map is required when canny control is enabled. | true |
| Lineart Map is required when lineart control is enabled. | true |
| Control Blend Precedence entries must be unique. | true |
| Control Blend ControlNet Scale must be between 0 and 2. | true |
| Control Blend IPAdapter Scale must be between 0 and 2. | true |
| Control Blend InstantID Scale must be between 0 and 2. | true |
| Control Blend ControlNet schedule start must be less than or equal to end. | true |
| Control Blend IPAdapter schedule start must be less than or equal to end. | true |
| Control Blend InstantID schedule start must be less than or equal to end. | true |
| Continuity Profile ID must be storyboard-scene-continuity-profile-v1. | true |
| Continuity Locked Dimensions is required. | true |
| Scene Profile ID is required. | true |
| Scene Anchor Reference Image is required. | true |
| Layout Reference Map is required when layout reference is enabled. | true |
| Blocking Reference Map is required when blocking reference is enabled. | true |
| Lens Reference Frame is required when lens reference is enabled. | true |
Verification Commands#
pnpm --filter @isis/web exec vitest run src/pages/storyboard-frame-set-ui-utils.spec.tspnpm --filter @isis/web exec vitest run src/pages/WorkflowDetailsPage.spec.tsx -t "storyboard frame set"pnpm --filter @isis/web exec playwright test e2e/normal-control-family-parity.spec.tsnode scripts/isis/validate-v2-storyboard-frame-set-web-ui-controls-validation.mjs
Acceptance Criteria#
- Workflow details page renders storyboard-frame-set ergonomic form controls for baseline, image-conditioned, control-conditioned, and consistency-locked variants.
- Storyboard frame set run forms enforce text-to-image typed validation and variant-specific field dependencies before workflow execution.
- Workflow submission path preserves generationType/type aliasing and fallback behavior while dispatching storyboard typed parameter payloads.
- Web UI remediation artifact captures traceable control/validation coverage and test verification for MXA-0443.
Traceability#
- Checklist item:
MXA-0443 - Ticket key:
ISIS2-00641 - Source references:
docs/domains/isis/remediation-v2/ISIS_REMEDIATION_V2_TICKETS.jsondocs/domains/isis/remediation-v2/ISIS_V2_STORYBOARD_FRAME_SET_REQUIREMENTS_BRIEF.jsondocs/domains/isis/remediation-v2/ISIS_V2_STORYBOARD_FRAME_SET_SDK_END_TO_END_EXAMPLES.jsonapps/isis/web/src/pages/WorkflowDetailsPage.tsxapps/isis/web/src/pages/WorkflowDetailsPage.spec.tsxapps/isis/web/src/pages/WorkflowControlBlendPanel.tsxapps/isis/web/src/pages/storyboard-frame-set-ui-utils.tsapps/isis/web/src/pages/storyboard-frame-set-ui-utils.spec.tsapps/isis/web/src/pages/workflow-control-blend-ui-utils.tsapps/isis/web/src/pages/workflow-run-utils.tsISIS_TODOS_2.md