# ISIS v2 Weapon Pack Quality Evaluator and Acceptance Gate

Generated: 2026-03-01T07:32:01.081Z Checklist: `MXA-0249` (ISIS2-00447) Asset
Family: `weapon-pack` Phase: Phase 4 | Milestone: M3 Launch (2026-07-27 to
2026-10-30)

## Objective

Deliver deterministic weapon-pack quality evaluation using
scene/layout/lighting/lens continuity, control-map adherence, and palette
continuity metrics, and enforce threshold-based acceptance gating in workflow
execution APIs with auditable diagnostics.

## Workflow Coverage

| Workflow                          | Quality Utils Coverage | Jobs Strategy Coverage | Workflow Surface Coverage |
| --------------------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ------------------------- |
| `weapon-pack-baseline`            | yes                    | yes                    | no                        |
| `weapon-pack-image-conditioned`   | yes                    | yes                    | no                        |
| `weapon-pack-control-conditioned` | yes                    | yes                    | yes                       |
| `weapon-pack-consistency-locked`  | yes                    | yes                    | yes                       |

## Quality Gate Environment Keys

| Env Key                                             | Quality Utils Coverage | Jobs Strategy Coverage |
| --------------------------------------------------- | ---------------------- | ---------------------- |
| `ISIS_WEAPON_PACK_QUALITY_GATE_ENABLED`             | yes                    | yes                    |
| `ISIS_WEAPON_PACK_MIN_QUALITY_SCORE`                | yes                    | yes                    |
| `ISIS_WEAPON_PACK_QUALITY_GATE_RETRY_AFTER_SECONDS` | yes                    | yes                    |
| `ISIS_WEAPON_PACK_FACE_EMBEDDING_MIN`               | yes                    | yes                    |
| `ISIS_WEAPON_PACK_FACIAL_LANDMARK_DRIFT_MAX_PX`     | yes                    | yes                    |
| `ISIS_WEAPON_PACK_GARMENT_ATTRIBUTE_MATCH_MIN`      | yes                    | yes                    |
| `ISIS_WEAPON_PACK_WARDROBE_PALETTE_DELTA_E_MAX`     | yes                    | yes                    |

## Verification Commands

- `pnpm --filter @isis/generation-api exec vitest run src/routes/weapon-pack-quality-gate-utils.spec.ts src/routes/workflows.spec.ts src/routes/jobs.spec.ts`

## Acceptance Criteria

- Weapon-pack workflow variants evaluate scene/layout/lighting/lens continuity,
  control adherence, and palette-delta metrics deterministically.
- Quality threshold violations enforce hard acceptance-gate rejection before
  dispatch with explicit response code and retry metadata.
- Workflow run responses and metadata persist quality score and gate-status
  diagnostics for operator visibility and downstream auditing.
- Provider compatibility diagnostics expose weapon-pack quality-gate policy
  metadata and environment-key governance coverage.

## Traceability

- Checklist item: `MXA-0249`
- Ticket key: `ISIS2-00447`
- Enforcement route: `/api/v1/workflows/:workflowId/run`
- Error code: `WEAPON_PACK_QUALITY_GATE_FAILED`
