# Isis Domain Reference

Generated on May 8, 2026. This folder is the uniform Oshun-local documentation
home for the Isis domain.

## Executive Summary

The Generative AI Factory -- Multi-Modal Content Generation at Scale

## Documentation Contract

- [Feature Inventory](feature-inventory.md)
- [Implementation Map](implementation-map.md)

## Domain Profile

- Domain slug: `isis`
- Display name: Isis
- Aliases: None
- TODO phase coverage: `5`
- TODO phase titles: `Isis (Generative Factory) Migration`
- Repository status: Repository implementation exists under apps/libs/services.
- Oshun integration status: Referenced in Oshun apps, libraries, or docs.
- Source confidence: Implementation-backed and documentation-backed

## Evidence Profile

| Source                    | Status  | Notes                                 |
| ------------------------- | ------- | ------------------------------------- |
| Repository implementation | present | 51 app/lib/service entries discovered |
| Standalone domain docs    | present | 13 entries under docs/domains/isis    |
| TODO phase coverage       | present | 1 mapped phase(s), 92 checklist items |
| Tests                     | present | 12 matching test files discovered     |
| Oshun integration         | present | 778 Oshun-local references discovered |

## Capability Pillars

| Capability Pillar               | Primary Source                | Status                |
| ------------------------------- | ----------------------------- | --------------------- |
| Executive Summary               | docs/domains/isis/features.md | implementation-backed |
| Generation Capabilities         | docs/domains/isis/features.md | implementation-backed |
| Workflow System                 | docs/domains/isis/features.md | implementation-backed |
| 3D Generation Pipeline          | docs/domains/isis/features.md | implementation-backed |
| Video Generation and Processing | docs/domains/isis/features.md | implementation-backed |
| Image Generation                | docs/domains/isis/features.md | implementation-backed |
| Audio Generation                | docs/domains/isis/features.md | implementation-backed |
| AI Provider Ecosystem           | docs/domains/isis/features.md | implementation-backed |
| GPU Worker Management           | docs/domains/isis/features.md | implementation-backed |
| Output Management and Lineage   | docs/domains/isis/features.md | implementation-backed |
| Quality Assurance               | docs/domains/isis/features.md | implementation-backed |
| Cost Optimization               | docs/domains/isis/features.md | implementation-backed |
| Model Registry and Discovery    | docs/domains/isis/features.md | implementation-backed |
| Anomaly Detection and Security  | docs/domains/isis/features.md | implementation-backed |
| CLI Tools                       | docs/domains/isis/features.md | implementation-backed |
| Client SDK                      | docs/domains/isis/features.md | implementation-backed |
| Platform Availability           | docs/domains/isis/features.md | implementation-backed |
| Access and Pricing              | docs/domains/isis/features.md | implementation-backed |
| Integration Features            | docs/domains/isis/features.md | implementation-backed |

## Coverage Snapshot

- Code footprint entries: 51
- Standalone domain doc entries: 13
- OpenAPI/API doc entries: 1
- Test evidence files: 12
- Oshun-specific references: 778

## Source Precedence

1. Actual repository implementation under `apps/`, `libs/`, `services/`, and
   `openapi/`
2. Checklist-derived scope from `TODOS.md`
3. Existing standalone domain docs under `docs/domains/isis/`
4. No feature claims are introduced without one of the sources above
