Generated on May 8, 2026. This folder is the uniform Oshun-local documentation home for the Saraswati domain.
Executive Summary#
Saraswati (named after the Hindu goddess of knowledge, science, technology, and invention) is the advanced technology intelligence domain encompassing 19 business units that together represent the manufacturing, energy, mobility, health, communications, and circular economy frontiers of Africa's industrial transformation. The domain spans household robotics, construction robotics, waste sorting robotics, additive manufacturing/3D printing, vehicle manufacturing, electric two/three-wheelers, battery assembly & energy storage, EV charging infrastructure, e-waste recycling & component recovery, solar product manufacturing, contract electronics manufacturing (CEM), pharmaceutical manufacturing, IoT & smart city solutions, telecom infrastructure, fintech hardware, medical devices & health tech, security & surveillance systems, satellite & communications equipment, and drone services. Africa's EV market is projected to grow from $0.45B to $4.2B at 56.3% CAGR, with Ghana leading at 29.31% market share. Pharmaceutical imports exceed $273M annually, Africa's IoT market is on track to reach $30B+ by 2030, and the continent's renewable energy capacity is accelerating with solar at the forefront. Saraswati integrates these verticals into a unified intelligence platform providing design-to-delivery capabilities, real-time operational dashboards, supply chain visibility, regulatory compliance automation, predictive maintenance, and market intelligence across all 19 business units.
Documentation Contract#
Domain Profile#
- Domain slug:
saraswati - Display name: Saraswati
- Aliases: None
- TODO phase coverage:
60 - TODO phase titles:
Saraswati - Advanced Technology Intelligence - Repository status: Repository implementation exists under apps/libs/services.
- Oshun integration status: No Oshun shell references discovered yet.
- Source confidence: Implementation-backed
Evidence Profile#
| Source | Status | Notes |
|---|---|---|
| Repository implementation | present | 25 app/lib/service entries discovered |
| Standalone domain docs | absent | 0 entries under docs/domains/saraswati |
| TODO phase coverage | present | 1 mapped phase(s), 782 checklist items |
| Tests | absent | 0 matching test files discovered |
| Oshun integration | absent | 0 Oshun-local references discovered |
Capability Pillars#
| Capability Pillar | Primary Source | Status |
|---|---|---|
| Library Structure Setup | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Database Schema Design | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| API Gateway & Core Services | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Docker & Deployment | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Vehicle & Mobility Types | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Energy & Battery Types | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| IoT & Electronics Types | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Pharmaceutical & Medical Types | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Robotics & Drone Types | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Telecom & Satellite Types | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| E-Waste & Manufacturing Types | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Fintech Hardware Types | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Shared Domain Types | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Vehicle Design Management | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Powertrain Configuration | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Battery Pack Design & BMS | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Chassis & Body Design | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Certification & Homologation | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Production & Assembly | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Fleet & Dealer Management | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Cell Selection & Procurement | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Module & Pack Engineering | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Quality Testing & Certification | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Stationary Storage Systems | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Second-Life & Recycling | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Production Planning | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Solar Panel Manufacturing | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Solar Home System Design & Kitting | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Quality Testing & Standards | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Solar Resource Assessment | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Installation & Maintenance | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| PAYGO & Warranty | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Device Design & Development | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Connectivity Management | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| IoT Platform Architecture | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Dashboard & Visualization | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Smart City Applications | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| PCB Design Review & DFM | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| SMT Line Management | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Through-Hole & Assembly | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Testing & Quality | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Production Management | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| GMP Facility Management | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Formulation Development | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Batch Manufacturing & Process | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Quality Control Laboratory | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Regulatory Compliance | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Household Robotics | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Construction Robotics | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Waste Sorting Robotics | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Core Robotics Systems | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Fleet Management | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Flight Planning & Airspace | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Agricultural Operations | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Survey & Mapping | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Delivery & Inspection | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Data Processing & Weather | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Tower Construction & Management | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Equipment & Installation | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Site Acquisition & Lease | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Maintenance & Monitoring | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Network Planning & Expansion | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Device Design Management | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Biocompatibility & Testing | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Regulatory Pathway Management | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Manufacturing Quality | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Post-Market Surveillance | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| POS Terminal Management | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| ATM & Kiosk Management | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Biometric Integration | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Field Operations | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| CCTV System Design | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Access Control & Alarm Systems | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Advanced Analytics & Integration | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Collection & Sorting | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Precious Metal Recovery | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Environmental & Safety Compliance | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Circular Economy & Refurbishment | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Printer Fleet Management | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Material Management | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Design & Print Management | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Application-Specific Workflows | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| VSAT Terminal Management | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Ground Station & Network | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Service & Compliance | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| EV & Energy Markets | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Technology Sector Markets | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Intelligence & Analysis | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Revenue & Cost Models | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Additional BU Models & Portfolio | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Saraswati-Brigid Integration (Factory Automation & Energy) | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Saraswati-Asase Integration (Agriculture & Delivery) | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Saraswati-Freya Integration (E-Commerce & Retail) | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Saraswati-Cybele Integration (Construction & Smart Buildings) | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Saraswati-Maat Integration (R&D & IP Management) | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Saraswati Command - Technology Operations Dashboard | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Saraswati Fleet - Vehicle & Drone Fleet Management | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Saraswati Factory - Manufacturing Management | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Saraswati IoT Platform - Device Management | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Saraswati API - Backend Services | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Next-Generation Battery Technology | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Vehicle-to-Grid & Autonomous Driving | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| AI-Powered Manufacturing & Drug Discovery | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Advanced Robotics & Drones | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
| Next-Generation Communications & Security | TODOS.md phase 60 | planned-or-partially-implemented |
Coverage Snapshot#
- Code footprint entries: 25
- Standalone domain doc entries: 0
- OpenAPI/API doc entries: 0
- Test evidence files: 0
- Oshun-specific references: 0
Source Precedence#
- Actual repository implementation under
apps/,libs/,services/, andopenapi/ - Checklist-derived scope from
TODOS.md - Existing standalone domain docs under
docs/domains/saraswati/ - No feature claims are introduced without one of the sources above