date: 2026-05-15 source: docs/launch/quality-review.md decision: PASS
Domain Quality Floors#
| Domain | Content review | AI or evidence eval | Result |
|---|---|---|---|
| Tara | 100 percent bundled rituals reviewed | tone drift <= 1 sigma | pass |
| Arete | 100 percent habit and weekly review content reviewed | behavior-change evaluation above floor | pass |
| Veritas | 100 percent briefing and claim-source bundle reviewed | claim-source bind rate 99.4 percent | pass |
| Nyx | 100 percent event bundle reviewed | reminder and calendar sync fixtures pass | pass |
| Nisaba | 100 percent passage and notebook bundle reviewed | source-bind rate 94.5 percent | pass |
| Metis | 100 percent BYOM/course/assessment bundle reviewed | pedagogy, grounding, safety, rights, and integrity gates pass | pass |
Evidence#
libs/oshun/analytics/src/evaluation-manifest.tslibs/oshun/analytics/src/dashboards-satisfaction.tslibs/metis/models/src/assessment-evidence/assessment-evidence-pack.test.tsapps/oshun/web/e2e/assistant-grounding-state.spec.tsapps/oshun/web/e2e/veritas-full-journey.spec.ts
conditions: none